<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La historia de Internet</title>
	<atom:link href="http://www.xavs.es/2009/01/15/historia-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xavs.es/2009/01/15/historia-internet/</link>
	<description>Blog sobre comunicación, marketing y diseño. Social Media, publicidad creativa y últimas tendencias en Internet son algunos de los temas que tratamos diariamente. ¡Únete!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Xavs</title>
		<link>http://www.xavs.es/2009/01/15/historia-internet/comment-page-1/#comment-10626</link>
		<dc:creator>Xavs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=1160#comment-10626</guid>
		<description>La verdad es que los iconos de PICOL dan bastante juego. AdemÃ¡s, no es mala idea que exista un lenguaje pictÃ³rico comÃºn que mejore la comunicaciÃ³n en la red...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que los iconos de PICOL dan bastante juego. AdemÃ¡s, no es mala idea que exista un lenguaje pictÃ³rico comÃºn que mejore la comunicaciÃ³n en la red&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elentir</title>
		<link>http://www.xavs.es/2009/01/15/historia-internet/comment-page-1/#comment-10609</link>
		<dc:creator>Elentir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=1160#comment-10609</guid>
		<description>Me encantan estos vÃ­deos en motion graphics. Ã‰ste ha quedado muy bien. Me voy a ver ahora la web de Picol que comentas, no la conocÃ­a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan estos vÃ­deos en motion graphics. Ã‰ste ha quedado muy bien. Me voy a ver ahora la web de Picol que comentas, no la conocÃ­a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

