<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xavs · Comunicación y Marketing Online &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.xavs.es/category/marketing/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xavs.es</link>
	<description>Blog sobre comunicación, marketing y diseño. Social Media, publicidad creativa y últimas tendencias en Internet son algunos de los temas que tratamos diariamente. ¡Únete!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 22:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Volkswagen sigue apostando por la diversión como valor de marca con &#8220;Fast Lane&#8221;</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/10/14/volkswagen-sigue-apostando-por-la-diversion-como-valor-de-marca-con-fast-lane/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/10/14/volkswagen-sigue-apostando-por-la-diversion-como-valor-de-marca-con-fast-lane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[CampaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Lane]]></category>
		<category><![CDATA[The Fun Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo os hablé de la campaña publicitaria de Volkswagen que llevaba por nombre &#8220;The Fun Theory&#8221; y como su propio nombre indica, apostaba por la diversión como valor de marca. Fue toda una sensación en Internet y ahora parece que la marca de automóviles alemana ha decidido continuar con la misma estrategia con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/W4o0ZVeixYU?rel=0" frameborder="0" width="612" height="374"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Hace ya tiempo os hablé de la campaña publicitaria de Volkswagen que llevaba por nombre <em><a href="http://www.xavs.es/2009/10/14/the-fun-theory-jugando-con-el-comportamiento/" target="_blank">&#8220;The Fun Theory&#8221;</a></em> y como su propio nombre indica, apostaba por la diversión como valor de marca. Fue toda una sensación en Internet y ahora parece que la marca de automóviles alemana ha decidido continuar con la misma estrategia con su última apuesta <em>&#8220;Fast Lane&#8221;</em> que en español significa &#8220;vía rápida&#8221; o zona de tránsito rápido. Esta campaña está dedicada &#8220;a todo aquel que le guste disfrutar de la vida pisando un poco más el acelerador&#8221;. Como reclamo han producido tres ví­deos (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=W4o0ZVeixYU&amp;feature=player_embedded#!" target="_blank">1</a> · <a href="http://www.youtube.com/watch?v=yPztb-c16as&amp;feature=player_embedded" target="_blank">2</a> · <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-hHbb-cbK0Q&amp;feature=player_embedded" target="_blank">3</a>) con una clara aspiración viral y que tienen como principal objetivo atraer tráfico al <a href="http://www.facebook.com/volkswagen" target="_blank">cuidado </a><em><a href="http://www.facebook.com/volkswagen" target="_blank">landing-page</a></em><a href="http://www.facebook.com/volkswagen" target="_blank"> de la marca en Facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Como apunte personal he de decir que <em>&#8220;Fast Lane&#8221;</em> no me ha parecido tan creativa ni ingeniosa como <em><a href="http://www.xavs.es/2009/10/14/the-fun-theory-jugando-con-el-comportamiento/" target="_blank">&#8220;The Fun Theory&#8221;</a></em> ya que exprimen la misma idea y todos sabemos bien que &#8220;segundas partes nunca fueron buenas&#8221; salvo excepciones que confirmen la regla, claro. Por este motivo dejo la siguiente pregunta en el aire: <a href="http://www.xavs.es/?p=4703">¿Llegará a ser tan exitosa esta campaña como la anterior?</a> <span id="more-4703"></span></p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/yPztb-c16as?rel=0" frameborder="0" width="612" height="374"></iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/-hHbb-cbK0Q?rel=0" frameborder="0" width="612" height="374"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/10/14/volkswagen-sigue-apostando-por-la-diversion-como-valor-de-marca-con-fast-lane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diputado 2.0, una tendencia a seguir en España</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/10/13/el-diputado-2-0-una-tendencia-a-seguir-en-espana/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/10/13/el-diputado-2-0-una-tendencia-a-seguir-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[PolÃ­tica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n PolÃ­tica]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Cifuentes]]></category>
		<category><![CDATA[En Pleno Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[JosÃ© Cespeda]]></category>
		<category><![CDATA[PolÃ­tica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Montiel]]></category>
		<category><![CDATA[Telemadrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[La función principal de un diputado es la de representar al pueblo y en la actualidad no hay mejor manera de conocer las demandas del mismo que escuchar lo que la gente conversa por Internet y sobre todo en las redes sociales. De este modo, dentro del Parlamento están apareciendo los primeros &#8220;Diputados 2.0&#8243; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/0Bibqf69Udg?rel=0" frameborder="0" width="612" height="489"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">La función principal de un diputado es la de representar al pueblo y en la actualidad no hay mejor manera de conocer las demandas del mismo que escuchar lo que la gente conversa por Internet y sobre todo en las redes sociales. De este modo, dentro del Parlamento están apareciendo los primeros &#8220;Diputados 2.0&#8243; y al parecer están creando tendencia. El reportaje del programa &#8220;En Pleno madrid&#8221; de Telemadrid recoge las declaraciones de <a href="http://josecepeda.es/" target="_blank">José Cespeda</a> (PSOE), <a href="http://cristinacifuentes.es/" target="_blank">Cristina Cifuentes</a> (PP) y <a href="http://www.reyesmontiel.net/" target="_blank">Reyes Montiel</a> (IU) y analiza el uso que hacen los parlamentarios de las redes sociales en Internet. Pese a que sea un ví­deo con más de un año de vida, me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. Espero que os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/10/13/el-diputado-2-0-una-tendencia-a-seguir-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubriendo el &#8220;Nuevo Twitter&#8221;</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/09/15/descubriendo-el-nuevo-twitter/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/09/15/descubriendo-el-nuevo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[DiseÃ±o]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[#NewTwitter]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha sido rediseñado con el fin de ofrecer al usuario una experiencia &#8220;más fácil, más rápida y más profunda&#8221;. Este cambio supone una reinvención de la red social de microblogging por excelencia. La interfaz de Twitter se hace más grande, más interactiva y más limpia. Además permitirá ver fotos, vídeos y contenidos externos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object width="612" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&amp;ap=%2526fmt%3D22&amp;autoplay=0&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;color1=0xf7f7f7&amp;color2=0xf7f7f7&amp;border=0&amp;loop=0&amp;showinfo=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="612" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/rIpD7hfffQo&amp;ap=%2526fmt%3D22&amp;autoplay=0&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;color1=0xf7f7f7&amp;color2=0xf7f7f7&amp;border=0&amp;loop=0&amp;showinfo=0" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecuaderno.com/2010/09/15/twitter-se-sigue-renovando/" target="_blank">Twitter ha sido rediseñado</a> con el fin de ofrecer al usuario una experiencia &#8220;más fácil, más rápida y más profunda&#8221;. Este cambio supone una reinvención de la red social de microblogging por excelencia. La interfaz de Twitter se hace más grande, más interactiva y más limpia. Además permitirá ver fotos, vídeos y contenidos externos de otros portales como Flickr, Vimeo, YouTube o Twitpic entre otros. Otra nueva funcionalidad es la de ofrecer contenidos relacionados: Cuando pulses sobre un tweet aparecerá una serie de enlaces adicionales con análogo contenido.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos estos cambios se irán implementando de manera gradual durante las próximas semanas con el objetivo de ir acostumbrando poco a poco al usuario a estos nuevos avances. Para más información pulsa <a href="http://twitter.com/newtwitter" target="_blank">aqu</a>í.</p>
<ul>
<li>Puedes seguirme en Twitter pinchando <a href="http://twitter.com/fjjr" target="_blank">aquí­</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/09/15/descubriendo-el-nuevo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medición de la influencia de un usuario en Twitter ¿Qué variable elegir?</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/05/10/medicion-de-la-influencia-de-un-usuario-en-twitter-%c2%bfque-variable-elegir/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/05/10/medicion-de-la-influencia-de-un-usuario-en-twitter-%c2%bfque-variable-elegir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Influencia]]></category>
		<category><![CDATA[PersonalizaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[La famosa afirmación de que la &#8220;calidad vale más que la cantidad&#8221; en las estrategias de comunicación que utilizan el Social Media va tomando un trasfondo empírico tras la última investigación realizada por el Instituto Max Planck sobre sistemas de software en Alemania. En dicho estudio se ha llegado a la conclusión de que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-3926" src="http://www.xavs.es/wp-content/uploads/2010/05/Influencia.jpg" alt="" width="615" height="371" /></p>
<p style="text-align: justify;">La famosa afirmación de que la &#8220;calidad vale más que la cantidad&#8221; en las estrategias de comunicación que utilizan el Social Media va tomando un trasfondo empírico tras la ú<a href="http://news.cnet.com/8301-13846_3-20004515-62.html" target="_blank">ltima investigación realizada por el Instituto Max Planck</a> sobre sistemas de software en Alemania.</p>
<p style="text-align: justify;">En dicho estudio se ha llegado a la conclusión de que el número de seguidores de un usuario en Twitter no tiene correlación directa con su influencia en esta red social. Un dato que tampoco tiene que ser tomado como una verdad imperativa, pues el número de seguidores en Twitter no es la variable más decisiva en relación con la influencia del usuario, pero sí­ tiene un peso importante.</p>
<p style="text-align: justify;">Entonces, tras una interesante conversación en forma de Tweets con <a href="http://www.mjimenez.es/blog/" target="_blank">Manuel Jiménez</a> (@manueljim) y <a href="http://ciudadanomanuelcarrilloartero.wordpress.com/" target="_blank">Manuel Carrillo </a>(@citizenmanuel), me ha parecido interesante traer aquí­ parte del diálogo para poder introducir la siguiente cuestión: ¿Qué variable se debe de elegir para medir la influencia de un usuario en Twitter?<span id="more-3919"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La humilde opinión de un servidor se basa en que la influencia de Twitter se debe medir en <a href="http://twitter.com/fjjr/statuses/13719549466" target="_blank">relación a las respuestas que suscita el propio usuario</a>. Una premisa, que sin estar refutada empíricamente, se basa plenamente en la filosofí­a de la Web 2.0. El Social Media es el Internet más humano, más personal y su esencia radica en la conversación. De este modo, el usuario más influyente serí­a aquel que logre provocar más conversaciones en torno a su perfil de usuario.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, <a href="http://www.mjimenez.es/blog/" target="_blank">Manuel Jiménez</a> opina que un buen indicador para medir la influencia de un usuario en Twitter es <a href="http://twitter.com/manueljim/statuses/13719631744" target="_blank">el número de listas en las que se encuentra</a>. Estoy en parte de acuerdo. Sería, a mi modo de ver, una variable válida si todos los usuarios de Twitter hiciesen <a href="http://www.xavs.es/2009/11/27/beneficios-de-las-listas-de-twitter/" target="_blank">buen uso de las listas</a> de esta red social, una cuestión que es más que dudosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Siguiendo con el asunto, <a href="http://www.mjimenez.es/blog/" target="_blank">Manuel Jiménez</a> también ha sabido poner el &#8220;pero&#8221; a mi premisa <a href="http://twitter.com/manueljim/statuses/13719846296" target="_blank">diferenciando la influencia del &#8220;saber hacer&#8221;</a>. Hay perfiles con multitud de seguidores que no conversan y también existen robots que realizan retweets de forma automática.</p>
<p style="text-align: justify;">A esto sólo me queda responderle retomando su diferenciación entre influencia y &#8220;saber hacer&#8221;: Estoy convencido de que si esos usuarios conversasen, su influencia sería notablemente mayor y generarían mucha más cobertura viral. Respecto a los robots, he de añadir que los propios usuarios de Twitter <a href="http://www.xavs.es/2010/05/03/gestion-de-comunicacion-online-y-automatizacion-mala-combinacion/" target="_blank">saben detectar un tweet automático con suma facilidad</a>. En Twitter en particular, y en el Social Media en general se demanda personalización. Todo lo que no sea personalización perderá capacidad de influencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez presentada la cuestión, ¿Qué variable crees que es la correcta para medir la influencia de un usuario en Twitter? Por favor, me interesa tu opinión, ya sea mediante un comentario en esta entrada, ya sea en un comentario en cualquier red social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/05/10/medicion-de-la-influencia-de-un-usuario-en-twitter-%c2%bfque-variable-elegir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, la red social de los aficionados a la comunicación e Internet</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/05/05/twitter-la-red-social-de-los-aficionados-a-la-comunicacion-e-internet/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/05/05/twitter-la-red-social-de-los-aficionados-a-la-comunicacion-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[eLife]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Â¿QuiÃ©n no conoce Twitter ahora mismo en EspaÃ±a? &#8220;Es la red social de moda&#8221;, dirÃ¡n algunos. &#8220;Es una pÃ©rdida de tiempo&#8221; dirÃ¡n otros. Lo cierto es que segÃºn un estudio de eLife, esta red social dedicada al microblogging es la preferida de los aficionados tanto a la comunicaciÃ³n como a todo lo relacionado con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Â¿QuiÃ©n no conoce Twitter ahora mismo en EspaÃ±a? &#8220;Es la red social de moda&#8221;, dirÃ¡n algunos. &#8220;Es una pÃ©rdida de tiempo&#8221; dirÃ¡n otros. Lo cierto es que segÃºn un estudio de <a href="http://www.elifeespana.com/" target="_blank">eLife</a>, esta red social dedicada al microblogging es la <a href="http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1047936029005/facebook-marca-mas-mencionada-twitteros-espanoles.1.html?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=marketingnews&amp;utm_campaign=20100503" target="_blank">preferida de los aficionados tanto a la comunicaciÃ³n como a todo lo relacionado con el propio Internet</a>, sin dejar de lado el tema de las noticias deportivas y mÃ¡s concretamente del fÃºtbol.</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook, Google, El Mundo, Twitter, Iphone y Apple son las marcas mÃ¡s nombradas por los &#8220;tuiteros&#8221; espaÃ±oles. En una posiciÃ³n mÃ¡s humilde, pero en pleno crecimiento, se encuentran marcas de automÃ³viles, zapatos, aerolÃ­neas o bebidas.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a etiquetas o tambiÃ©n llamadas <em>&#8220;hashtags&#8221;</em>, de las mejores situadas estÃ¡n la del Real Madrid (#realmadrid), Facebook (#fb o #facebook), Apple (#Apple) o los <a href="http://albertmedran.com/bloc_cast/2010/04/13/%E2%80%9Cyo-destape-la-trama-gurtel%E2%80%9D/" target="_blank">famosos #AguirreFacts</a>, toda una sensaciÃ³n en Twitter.<span id="more-3864"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En mi opiniÃ³n Twitter es la red social mÃ¡s personal y social de todas. Una herramienta colaborativa e informativa con la que he hecho grandes colegas que, curiosamente, les encanta tanto <a href="http://blog.zoomlabs.es/2010/05/internet-y-la-comunicacion-son-los-principales-temas-de-twitter-en-espana/" target="_blank">informarse como todo lo relacionado con Internet y la comunicaciÃ³n</a>. Puedes contactar conmigo en el siguiente usuario @fjjr. Â¿Hablamos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/05/05/twitter-la-red-social-de-los-aficionados-a-la-comunicacion-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter retoma su polí­tica de comunicación en e-mail marketing</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/04/30/twitter-retoma-su-politica-de-comunicacion-en-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/04/30/twitter-retoma-su-politica-de-comunicacion-en-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[BoletÃ­n]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n Online]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Esta misma mañana he recibido un correo electrónico de Twitter firmado por Biz Stone (@Bizz), co-fundador de Twitter. En él se me comunicaba, como supongo que al resto de usuarios de Twitter, que la red social de micro-blogging por antonomasia iba a retomar su tradicional costumbre de enviar boletines a sus usuarios con el propósito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta misma mañana he recibido un correo electrónico de Twitter firmado por Biz Stone (@Bizz), co-fundador de Twitter. En él se me comunicaba, como supongo que al resto de usuarios de Twitter, que la red social de micro-blogging por antonomasia iba a retomar su tradicional costumbre de enviar boletines a sus usuarios con el propósito de informarnos de las novedades que se vayan implentando en Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">En dicho e-mail de Bizz Stone nos comunica tres novedades que ya conocíamos muchos de nosotros, pero de las que nunca está de más informar. Estas son: el <a href="http://bitelia.com/2010/03/twitter-redisena-su-pagina-de-inicio" target="_blank">rediseño de la página principal</a>, la <a href="http://blog.twitter.com/2010/03/state-of-twitter-spam.html?utm_medium=email&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_campaign=2010ed2" target="_blank">lucha continuada contra el spam</a> y el habilitamiento de la <a href="http://www.error500.net/articulo/geolocalizacion-en-twitter" target="_blank">geolocalización en los tweets</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, tanto el estilo de escritura -amigable y comprensible- como todas las <a href="http://www.divisionweb.com.mx/normas_del_email-marketing.html" target="_blank">&#8220;normas&#8221; a seguir en campañas de e-mail marketing</a> están muy bien llevadas a cabo. Un e-mail plano, simple, fácil de leer, firmado por una persona de la organización y con una llamada a la acción principal: pedirte el permiso para continuar enviándote boletines.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este tipo de acciones Twitter busca mejorar su relación con el usuario retomando la relación directa con los mismos mediante la herramienta del correo electrónico. Es de agradecer.<span id="more-3792"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si te ha interesado este artículo y quieres adentrarte más en el mundo de la comunicación corporativa en Internet, puedes seguirme en Twitter pinchando aquí­: @fjjr o recibir el boletín de esta bitácora suscribiéndote <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Xavses&amp;loc=es_ES" target="_blank">aquí­</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/04/30/twitter-retoma-su-politica-de-comunicacion-en-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios acechan las redes sociales en busca de exclusivas</title>
		<link>http://www.xavs.es/2010/03/11/los-medios-acechan-las-redes-sociales-en-busca-de-exclusivas/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2010/03/11/los-medios-acechan-las-redes-sociales-en-busca-de-exclusivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales, vistas desde la perspectiva de medio comunicativo, comienzan a ser utilizadas por los medios de comunicación como fuente insaciable de noticias. Que si se suspende el programa de Andreu Buenafuente por culpa de la nieve caída en Barcelona de la semana pasada, que si la mujer de Kaká piensa que Pellegrini se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Las redes sociales, vistas desde la perspectiva de medio comunicativo, comienzan a ser utilizadas por los medios de comunicación como fuente insaciable de noticias. Que si se <a href="http://www.elpais.com/articulo/gente/nieve/deja/programa/Buenafuente/elpepugen/20100308elpepuage_7/Tes" target="_blank">suspende el programa</a> de Andreu Buenafuente por culpa de la nieve caída en Barcelona de la semana pasada, que si la mujer de Kaká piensa que <a href="http://www.rtve.es/deportes/20100311/mujer-kaka-llama-cobarde-a-pellegrini-a-traves-twitter/323268.shtml" target="_blank">Pellegrini se comportó como un cobarde</a> en el encuentro contra el Olympic de Lyon, que si la pasada manifestación del siete de marzo <a href="http://www.rtve.es/noticias/20100307/antiabortistas-salen-a-calle-para-pedir-derogacion-ley-gobierno/322597.shtml" target="_blank">se pudo seguir por medio de las redes sociales</a>&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Como bien podéis observar, esta práctica comienza repetirse con bastante frecuencia. Es llevada a cabo por la nueva generación de periodistas. Una nueva promoción de profesionales que está al acecho de las redes sociales -sobre todo de Twitter- en busca de exclusivas. Una nueva casta de informadores que comprenden Internet y que saben sacarle partido.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Por qué no aprovecharnos de estas nuevas formas de actuación periodística?</strong> Potencia la presencia de tus redes sociales entre los medios de comunicación y haz que estén atentos a tus actualizaciones. Ofréceles exclusivas, información en directo, imágenes y vídeos en primicia. Haz que los medios se enamoren de tus canales y perfiles de las diferentes redes sociales. Ellos terminarán apreciándolo y te devolverán el favor en forma de presencia en su medio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xavs.es/2010/03/11/los-medios-acechan-las-redes-sociales-en-busca-de-exclusivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para El Paí­s los firmantes del manifiesto son frikis</title>
		<link>http://www.xavs.es/2009/12/06/para-el-pais-los-firmantes-del-manifiesto-son-frikis/</link>
		<comments>http://www.xavs.es/2009/12/06/para-el-pais-los-firmantes-del-manifiesto-son-frikis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fco. Javier Jiménez Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComunicaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PolÃ­tica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[El PaÃ­s]]></category>
		<category><![CDATA[Enjuto Mojamuto]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lainformacion.com]]></category>
		<category><![CDATA[Manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[Mario TascÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xavs.es/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Friki es todo aquel extraño, extravagante, estrafalario o fanático. Un término coloquial usado para referirse al individuo de apariencia o comportamiento inusual, que se muestra interesado u obsesionado en un tema muy específico del que se considera fanático. Enjuto Mojamuto es un personaje de animación que aparece en la serie de humor &#8220;Muchachada Nui&#8221; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2931" title="Para El PaÃ­s los firmantes del manifiesto son frikis" src="http://www.xavs.es/wp-content/uploads/2009/12/Enjuto-Mojamuto.gif" alt="Para El PaÃ­s los firmantes del manifiesto son frikis" width="615" height="346" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Friki" target="_blank">Friki</a> es todo aquel extraño, extravagante, estrafalario o fanático. Un término coloquial usado para referirse al individuo de apariencia o comportamiento inusual, que se muestra interesado u obsesionado en un tema muy específico del que se considera fanático. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uQmlKFyvsek" target="_blank">Enjuto Mojamuto</a> es un personaje de animación que aparece en la serie de humor &#8220;Muchachada Nui&#8221; y se podría decir que es el perfecto ejemplo de friki informático en sentido peyorativo. El caso es que en <a href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/ministra/Twitter/Enjuto/Mojamuto/elpepucul/20091204elpepicul_1/Tes" target="_blank">un editorial del pasado viernes en El País</a> se trató de asemejar al bueno de Enjuto con varias personalidades de Internet como <a href="http://www.enriquedans.com/" target="_blank">Enrique Dans</a>, <a href="http://www.merodeando.com/sobre-mi/" target="_blank">Julio Alonso</a> (Weblogs) o <a href="http://twitter.com/mtascon" target="_blank">Mario Tascón</a> (LaInformación.com), entre otros,  dado que hicieron uso de Twitter durante la reunión que tuvieron el jueves con la ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, con el fin de tratar el tema de la injusta ley antidescargas propuesta por el Gobierno.</p>
